7 MM
183 MM
1220 MM
Note: Color may vary as per Image And Real Sample.
TECHNICAL DATA
| Test Item | Test Results | Testing Methods |
| Bending Strength | 15.0 Mpa | EN 310 |
| Elasting Modulus | 3500 Mpa | EN 310 |
| Anti Cratch | Level 1 | EN 16094 |
| Density | Core: 2100 plus/minus 100 Wearlayer: 1200 plus/minus 100 | EN 436 |
| Click pressure | 180(N / 100 * mm) | NA |
| Square | q max <=0.10mm | EN 13329 ISO 24342 |
| Click tension force | >= 110(N / 50 * mm) | ISO 16906 |
| Peeling strength | >= 70(N / 50 * mm) | EN 431 |
| Surface Scratch | Weight 2500g | ISO 1518 |
| Scratch-resistant test | Rating 1-2 | EN 16094 |
| Impact resistance | >= 1600mm (Big Ball) >=20N (Small Ball) | EN 13329 |
| Heavy metal | Not detected | DIN EN71-3 |
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Total Thickness: 5.00 mm | Toal Thickness: 7.00 mm |
| Under Layment: 1mm EVA | Under Layment: 1mm IXPE |
| Wear layer : 0.3 mm | Wear layer : 0.5 mm |
| Size : 1220mm * 150mm | Size: 1220 mm X183 mm |
| Surface: Deep emboss wood grains | Surface: Deep emboss wood grains |